חבילת נדידה ישראלית לוייטנאם יקרה פי 2.9 מ-eSIM בינלאומי. כאן תמצא השוואת מחירים מלאה ומחשבון שיגיד לך כמה ג'יגה באמת צריך.
שלוש שאלות — ותקבל המלצה מדויקת וכמה תחסוך.
החישוב מבוסס על טווחי צריכה מקובלים ומוסיף מרווח ביטחון של 20%. צריכה בפועל משתנה.
| ספק | יעד | חבילה | נפח | תוקף | מחיר | ₪ לג'יגה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily eSIM | וייטנאם | וייטנאם 5GB | 5 GB | 30 ימים | 62.00 ₪ | 12.40 | להזמנה |
| Yesim eSIM | וייטנאם | וייטנאם 5GB | 5 GB | 30 ימים | 66.00 ₪ | 13.20 | להזמנה |
| Airalo eSIM | וייטנאם | Xin Chao 5GB | 5 GB | 30 ימים | 69.00 ₪ | 13.80 | להזמנה |
| פרטנר נדידה | וייטנאם | חבילת נדידה 5GB | 5 GB | 14 ימים | 179.00 ₪ | 35.80 | להזמנה |
| סלקום נדידה | וייטנאם | חבילת חו"ל 5GB | 5 GB | 14 ימים | 189.00 ₪ | 37.80 | להזמנה |
| פלאפון נדידה | וייטנאם | חבילת חו"ל 5GB | 5 GB | 14 ימים | 199.00 ₪ | 39.80 | להזמנה |
מתודולוגיה: כל מחיר נבדק ידנית מול אתר הספק בתאריך המצוין. המחיר לג'יגה = מחיר החבילה חלקי הנפח. חבילות ללא הגבלה אינן נכללות בחישוב הפער.
📎 ציטוט הנתונים מותר בתנאי קישור לעמוד זה כמקור.
הקישורים בעמוד זה הם קישורי שותפים. רכישה דרכם עשויה לזכות אותנו בעמלה, ללא עלות נוספת עבורך.
הקישורים בעמוד זה הם קישורי שותפים. רכישה דרכם עשויה לזכות אותנו בעמלה, ללא עלות נוספת עבורך.