חבילת נדידה ישראלית ליפן יקרה פי 2.4 מ-eSIM בינלאומי. כאן תמצא השוואת מחירים מלאה ומחשבון שיגיד לך כמה ג'יגה באמת צריך.
שלוש שאלות — ותקבל המלצה מדויקת וכמה תחסוך.
החישוב מבוסס על טווחי צריכה מקובלים ומוסיף מרווח ביטחון של 20%. צריכה בפועל משתנה.
| ספק | יעד | חבילה | נפח | תוקף | מחיר | ₪ לג'יגה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily eSIM | יפן | יפן 5GB | 5 GB | 30 ימים | 76.00 ₪ | 15.20 | להזמנה |
| Yesim eSIM | יפן | יפן 5GB | 5 GB | 30 ימים | 81.00 ₪ | 16.20 | להזמנה |
| Airalo eSIM | יפן | Moshi Moshi 5GB | 5 GB | 30 ימים | 85.00 ₪ | 17.00 | להזמנה |
| פרטנר נדידה | יפן | חבילת נדידה 5GB | 5 GB | 14 ימים | 179.00 ₪ | 35.80 | להזמנה |
| סלקום נדידה | יפן | חבילת חו"ל 5GB | 5 GB | 14 ימים | 189.00 ₪ | 37.80 | להזמנה |
| פלאפון נדידה | יפן | חבילת חו"ל 5GB | 5 GB | 14 ימים | 199.00 ₪ | 39.80 | להזמנה |
מתודולוגיה: כל מחיר נבדק ידנית מול אתר הספק בתאריך המצוין. המחיר לג'יגה = מחיר החבילה חלקי הנפח. חבילות ללא הגבלה אינן נכללות בחישוב הפער.
📎 ציטוט הנתונים מותר בתנאי קישור לעמוד זה כמקור.
הקישורים בעמוד זה הם קישורי שותפים. רכישה דרכם עשויה לזכות אותנו בעמלה, ללא עלות נוספת עבורך.
הקישורים בעמוד זה הם קישורי שותפים. רכישה דרכם עשויה לזכות אותנו בעמלה, ללא עלות נוספת עבורך.